№ п/п | Дата | Продолжительность | Формат | Курс | Стоимость за 1 слушателя, руб. |
1 | по мере набора группы | 2 дня по 8 часов | очно (г. Пермь) | Определение требуемого уровня полноты безопасности (SIL) | 1-2 сл. - 25 000 3-4 сл. - 22 000 от 5 сл. - 20 000 |
2 | по мере набора группы | 2 дня по 8 часов | очно (г. Пермь) | Анализ уровней защиты (LOPA) | 1-2 сл. - 25 000 3-4 сл. - 22 000 от 5 сл. - 20 000 |
3 | по мере набора группы | 5 ВКС по 3-4 часа | дистанционно | PSM (Process Safety Management) управление безопасностью процесса. Введение | 1-2 сл. - 20 000 3-4 сл. - 18 000 от 5 сл. - 16 000 |
4 | 24-26 января 2024 г. | 3 дня по 8 часов | очно или дистанционно | Введение в ПИНЧ-анализ | 1-2 сл. - 38 000 3-4 сл. - 35 000 от 5 сл. - 30 000 |
5 | февраль 2024 г. | 5 ВКС по 3-4 часа | дистанционно | Анализ безопасности работ (АБР) | 1-2 сл. - 20 000 3-4 сл. - 18 000 от 5 сл. - 16 000 |
При выборе 2х курсов – скидка 10%, от 3-х курсов – 15%
Документ: удостоверение о повышении квалификации (при предоставлении запрошенных документов для внесения сведений в ФРДО) или сертификат о прохождении курса.
Контактное лицо: Мазеина Галина, тел: +7(342)211-43-53, e-mail: galina@protect-br.ru